Landworld 11kw Obc ligado
Carregador de bordo Landworld 11kw Obc Carregador de bateria EV rápido Fonte de alimentação LWC11K-380S380-W Característ
Informação básica.
Modelo NÃO. | LWC11K-380S380-W |
Tensão de entrada | DC24V |
Potência nominal de saída | 11 kW |
Peso | Menos de 10,5 kg |
Ef. | Mais de 94% |
Temperatura de operação | -40-85 |
Pacote de Transporte | Embalagem cartonada |
Especificação | 364x224x100mm |
Marca comercial | MUNDO TERRA |
Origem | China |
Descrição do produto
Landworld 11kw Obc carregador de bordo rápido fonte de alimentação do carregador de bateria EV
LWC11K-380S380-W
Características do produto:
- Tamanho do corpo: 364x224x100mm
- Peso: ≤10,5KG
- Método de resfriamento: Resfriado por líquido, taxa de fluxo≥8L/min
- Classificação IP: IP67
- Suporte para atualização on-line e diagnóstico de falhas
- Compatível com estação de carregamento monofásica e trifásica
- Design de software digital completo, design de função de proteção redundante
Principais Parâmetros Técnicos
Unid | Especificações Técnicas. | Observações |
Temperatura de operação | -40-85ºC | Temperatura de entrada do refrigerante |
Potência nominal de saída | 11kW | Suporta entrada monofásica: 6,6 kW |
Tensão de entrada | Trifásico 304-456Vac (tensão linha-linha, trifásico quatro linhas) | Monofásico: 175-265VAC |
Vout Nominal | 200-450Vcc | |
Corrente de saída nominal | 32A | Entrada monofásica: 20A |
Fonte de alimentação VCC | 9-32Vcc | CCV |
Ef. | ≥94% | @voltagem nominal |
Precisão de tensão | ±1% | |
Precisão atual | ±3% | |
Baixa voltagem | 12/24 Vcc e 200 mAmáx (sinal WAKE_UP) | Acorde BMS/VCU |
Acordar | CAN\AC\CC/CP | Cobrança de reserva de suporte |
Acordar | ÔNIBUS PODE | |
método para cima | ≤2mA | Consumo atual no modo de suspensão ou no status de espera |
Recursos de proteção | ||
anterior:
Ocpp, estação rápida EV, carregador DC 60kw80kw100kw120kw 22 43kw Type2, certificação CE TUV, 200
Tipo 9 em 1 :próximo
Envie para nós